Sorted for Mixed Action based on 48 signals.
| Symbol | Master Signal | Overall Strength | Strategy Breakdown (Confluence) | Last Price |
|---|---|---|---|---|
| ETERNAL.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹316.25 |
| GRASIM.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹3,220.00 |
| SBIN.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,085.00 |
| TITAN.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Breakout Momentum: Monthly Seasonality: | ₹4,998.00 |
| POWERGRID.NS | SELL |
|
Swing Strategy (Standard): SELL Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹270.75 |
| BAJAJFINSV.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: | ₹2,086.00 |
| JIOFIN.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Monthly Seasonality: | ₹263.10 |
| CIPLA.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY Monthly Seasonality: | ₹1,477.00 |
| NTPC.NS | SELL |
|
Swing Strategy (Standard): SELL Daily Historical Trend: | ₹345.00 |
| NESTLEIND.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹1,535.00 |
| M&M.NS | BUY |
|
Swing Strategy (Standard): BUY NR7 Volatility Squeeze: | ₹3,406.00 |
| HCLTECH.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,335.00 |
| TRENT.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Monthly Seasonality: | ₹3,107.10 |
| HINDALCO.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Breakout Momentum: Daily Historical Trend: | ₹1,027.00 |
| COALINDIA.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹415.60 |
| INFY.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,165.00 |
| ASIANPAINT.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Gap Reversal Strategy: Monthly Seasonality: | ₹2,755.00 |
| TECHM.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Breakout Momentum: Monthly Seasonality: | ₹1,632.20 |
| HDFCLIFE.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Monthly Seasonality: | ₹542.50 |
| MAXHEALTH.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,072.40 |
| ICICIBANK.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Breakout Momentum: Daily Historical Trend: | ₹1,457.50 |
| WIPRO.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹186.12 |
| BEL.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: Daily Historical Trend: | ₹399.20 |
| SBILIFE.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹1,861.50 |
| TATASTEEL.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: Monthly Seasonality: | ₹189.30 |
| ADANIPORTS.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: | ₹1,695.00 |
| KOTAKBANK.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: | ₹394.00 |
| SHRIRAMFIN.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Breakout Momentum: | ₹1,141.00 |
| JSWSTEEL.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Breakout Momentum: | ₹1,307.90 |
| BHARTIARTL.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Daily Historical Trend: | ₹1,948.00 |
| BAJFINANCE.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: Monthly Seasonality: | ₹1,144.80 |
| HDFCBANK.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: | ₹734.30 |
| ITC.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹285.90 |
| HINDUNILVR.NS | NEUTRAL | - | NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹2,079.50 |
| TCS.NS | NEUTRAL | - | Daily Historical Trend: | ₹2,373.00 |
| TATACONSUM.NS | NEUTRAL | - | Monthly Seasonality: | ₹1,090.00 |
| ONGC.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: | ₹237.80 |
| DRREDDY.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: | ₹1,171.00 |
| AXISBANK.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: | ₹1,256.00 |
| ADANIENT.NS | NEUTRAL | - | Breakout Momentum: NR7 Volatility Squeeze: | ₹3,026.00 |
| ULTRACEMCO.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Daily Historical Trend: | ₹12,075.00 |
| MARUTI.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Monthly Seasonality: | ₹14,080.00 |
| LT.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD NR7 Volatility Squeeze: Daily Historical Trend: | ₹4,061.80 |
| EICHERMOT.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Monthly Seasonality: | ₹7,967.50 |
| BAJAJ-AUTO.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD Monthly Seasonality: | ₹11,620.00 |
| SUNPHARMA.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD | ₹1,951.00 |
| INDIGO.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD | ₹5,318.50 |
| APOLLOHOSP.NS | NEUTRAL | - | Swing Strategy (Standard): HOLD | ₹8,974.50 |
Operated by Pull Two Top. We provide advanced algorithmic sorting and technical analysis tools designed to streamline F&O trading decisions.
111/11/11 Chawk Prantik Society, Baidyabati, Hooghly-712222, West Bengal, India
9339995879